Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica 1 | 20/05/10 | 160 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
| Aeronáutica 2 | 20/05/10 | 119 | não informado | nível superior | Belo Horizonte (MG) | veja edital |
| Agência Goiana de Comunicação | 23/05/10 | 970 (sendo 416 imediatas e 554 para cadastro) | R$ 2,5 mil | nível médio e superior | Goiânia (GO) | veja edital |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 17/05/10 | 89 | R$ 6.130 | nível superior | Rio de Janeiro (RJ) | veja edital |
| Banco do Brasil | 17/05/10 | cadastro de reserva | R$ 1.132,80 | nível médio | interior de São Paulo | veja edital |
| Câmara Municipal de Guarulhos (SP) | 16/05/10 | 146 | R$ 4.353 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Itatiba (SP) | 16/05/10 | 6 | R$ 3.772,02 | todos os níveis | Itatiba (SP) | veja edital |
| Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) | 14/05/10 | 136 | R$ 2.392,12 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
| Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) | 14/05/10 | 55 | R$ 4.645,00 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
| Conselho Federal de Farmácia | 31/05/10 | 224 | R$ 4.243,82 | nível médio e superior | Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo | veja edital |
| Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 06/06/10 | 30 | R$ 2.499,29 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
| Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam) | 14/05/10 | 765 para formação de cadastro de reserva | R$ 3.578,51 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
| Fundação Alexandre de Gusmão | 24/05/10 | 205 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior | Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ) | veja edital |
| Fundação para o Desenvolvimento da Educação de São Paulo (FDE) | 21/05/10 | 129 | R$ 3.256,45 | nível fundamental e médio | São Paulo | veja edital |
| Fundação Paraense de Radiodifusão | 23/05/10 | 83 e formação de cadastro | R$ 2.217,98 | nível médio, técnico e superior | Pará | veja edital |
| Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 19/05/10 | 59 | R$ 3.020 | todos os níveis | São Paulo (SP) e Araçoiaba da Serra (SP) | veja edital |
| Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Fundação Vunesp) | 02/06/10 | 8 | R$ 1.566,61 | nível médio | São Paulo | veja edital |
| Imprensa Oficial do Espírito Santo (Dioes) | 19/05/10 | 31 | R$ 2.700 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
| Instituto de Metrologia do Estado do Pará | 16/05/10 | 50 e formação de cadastro | R$ 1.519,09 | todos os níveis | Pará | veja edital |
| Instituto dos Servidores Públicos do Município de Resende (Resenprevi) | 16/05/10 | 10 | R$ 986,98 | todos os níveis | Resende (RJ) | veja edital |
| Marinha | 30/05/10 para o quadro de capelães navais e engenheiros, 02/06/10 para o quadro de saúde | 189 | não divulgado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Marinha Mercante | 14/05/10 | 60 | não divulgado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | 01/06/10 | 100 | R$ 3.156,55 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
| Ministério Público do Espírito Santo | 20/05/10 | 5 | R$ 18.573,45 | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
| Ministério Público do Estado de Goiás | 26/05/10 | 18 | R$ 4.769,93 | nível médio e superior | Goiás | veja edital |
| Orquestra de Câmara de Jacareí (SP) | 20/05/10 | 20 | não divulgado | ser músico (nível de escolaridade não divulgado) | Jacareí (SP) | veja edital |
| Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Amapá | 14/05/10 | 44 | R$ 5.471,30 | nível superior | Amapá | veja edital |
| Prefeitura de Barueri (SP) | 16/05/10 | 61 | R$ 4.797 | todos os níveis | Barueri (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Congonhas (MG) | 23/05/10 | 145 | R$ 1.859,97 | nível médio-técnico e superior | Congonhas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Boa Vista (RR) | 26/05/10 | 15 | R$1.500 | nível superior em direito | Boa Vista (RR) | veja edital |
| Prefeitura de Botucatu (SP) | 21/05/10 | 88 e formação de cadastro | R$ 2.217,69 | todos os níveis | Botucatu (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 29/05/10 | 952 | R$ 3.800 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Guarulhos (SP) | até dia 14, dia 21 e dia 28/05/10 | 68 | R$ 3.399,66 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Itabaiana (SE) | 30/05/10 | 229 | R$ 3.800 | todos os níveis | Itabaiana (SE) | veja edital |
| Prefeitura de Luis Correia (PI) | 23/05/10 | 1.100 | R$ 1.300 | todos os níveis | Luis Correia (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Montes Claros (MG) | 31/05/10 | 820 | R$ 1.428,45 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | veja edital |
| Prefeitura do Recife (PE) | 14/05/10 | 220 | R$ 685,00 | nível médio | Recife (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Resende (RJ) | 16/05/10 | 295 | R$ 1.973,96 | todos os níveis | Resende (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 14/05/10 | 62 | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
| Prefeitura de São Sebastião (SP) | 16/05/10 | 20 | R$ 1.013,22 | nível médio | São Sebastião (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Teresina (PI) | 14/05/10 | 369 | R$ 1.540,25 | nível superior | Teresina (PI) | veja edital |
| São Paulo Turismo S/A | 25/05/10 | 910 (sendo 10 imediatas e 900 para cadastro) | R$ 4.711,06 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
| Secretaria da Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Sul | 18/05/10 | 95 e formação de cadastro | R$ 2.564,45 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Secretaria da Educação de Rondônia | 18/05/10 | 2.289 | R$ 1.833,60 | nível médio e superior | Rondônia | veja edital |
| Secretaria da Saúde do Estado de Alagoas | 14/05/10 | 630 | R$ 2.492,25 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
| Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo | 21/05/10 | 32 | R$ 685 | nível fundamental | Araçatuba, Araraquara, Assis, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Caraguatatuba, Franca, Franco da Rocha, Itapeva, Jales, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté, Instituto Adolfo Lutz Regionais de Ribeirão Preto, Marília e Araçatuba, e Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru | veja edital |
| Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau/RO) | 25/05/10 | 1.377 | R$ 9.347 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
| Serviço Social da Indústria (Sesi) do Distrito Federal | 26/05/10 | 28 | R$ 2.483 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
| Superintendência de Trânsito de Itabaiana (SE) | 30/05/10 | 22 | R$ 1.600 | nível fundamental, médio e superior | Itabaiana (SE) | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Piauí | 14/05/10 | 70 | R$ 3.071,02 | nível superior em direito e serviço social | Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Campo Maior, Piripiri, Oeiras, Corrente e José de Freitas | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Roraima | 20/05/10 | 39 | R$ 4.190,49 | nível médio e superior | Boa Vista | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 04/06/10 | 21 | R$ 17.800 | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
| Tribunal de Justiça de São Paulo | 26/05/10 | 6 | R$ 1.622,15 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | 08/06/10 | 42 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Tribunal do Trabalho do Paraná | 16/05/10 | 127 | R$ 8.140,08 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |

